外观
系统初步设计任务分工与顺序
状态:本轮文档协作安排。各任务只修改授权范围,原始 v1.1 DOCX 保持只读;所有结论仍需主工作树整合和交叉检查。
| 顺序 | 任务线 | 负责文档 | 交付与交接条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 产品与体验 | product/、experience/、iOS 产品线 | 固定 MVP 与 P1/P2 边界、用户流程、可访问性和未决产品选择;无管理后台。 |
| 2 | 安全与通信协议 | security/、ADR-001/003/004/011 | 明确威胁模型、信任边界、安全不变量、协议与格式化待决项;不得宣称未经审计实现已安全。 |
| 3 | iOS 架构 | 模块边界、ADR-002/005/007 | 按已定 Swift + SwiftUI 路线设计本地模块、Profile 隔离、存储与备份接口;对安全待决项保留扩展点。 |
| 4 | 服务端与部署 | 系统全景、数据/接口/迁移、operations/、ADR-006/008/009 | 按 Go + Docker、PostgreSQL、Redis + 队列、S3 兼容存储路线设计;对齐协议和产品边界。 |
| 5 | 主任务整合 | quality/、open-source/、ADR-010、仓库入口与标准 | 核对跨线一致性、发布与许可门槛、空文档、只读原件和工作树;提交并推送标注“系统初步设计文档”。 |
顺序表示依赖关系,不要求所有撰写串行等待:产品范围与安全底线先作为输入,客户端和服务端可并行细化,最终统一核对。发现冲突时,用户本次明确路线优先于旧建议,原始 MUST 与安全底线不能被默默弱化;重大选择记入 ADR 并标明责任人、验证方法和冻结前提。